VEREINSMEISTER*INNEN LP1
Jahr | Schütze | Ergebnis |
---|---|---|
2014 | Krugluger Jeremias | 178(2) |
2015 | Gosch Mario (Jm) Gosch Corina (Jw) | 175(0) 181(3) |
2017 | Trinkl Mike (J1) Maier Marco (J2) Gosch Corina (Jsch*) | 186(2) 138(0) 355(3) |
Jahr | Schütze | Ergebnis |
---|---|---|
2014 | Strasser Christa | 357(5) |
2015 | Strasser Christa | 358(3) |
2017 | Strasser Christa | 361(3) |
2018 | Gosch Corina | 360(3) |
Jahr | Schütze | Ergebnis |
---|---|---|
2014 | Wolf Kurt (M/S1/S2) | 370(7) |
2015 | Stundner Ronald (M) Wolf Kurt (S) |
361(4) 363(7) |
2017 | Lampl Thomas (M) Wolf Kurt (S1) Komatitsch Helmut (S2) |
371(7) 354(5) 309(0) |
2018 | Krainz Peter (M) Hauser Karl jun. (S) |
359(7) 347(3) |
Jahr | Schütze | Ergebnis |
---|---|---|
2014 | Fischer Kurt | 279(6)* |
2015 | Benisch Erich | 3284(6)* |
2017 | Beck Joachim | 383(15) |
2018 | Mayerhofer Franz | 356(2) |
* 30 Schuss
VEREINSMEISTER*INNEN LP5 STANDARD
Jahr | Schütze | Ergebnis |
---|---|---|
2014 | Krugluger Jeremias | 334(5) |
Jahr | Schütze | Ergebnis |
---|---|---|
2014 | Strasser Christa | 334(6) |
2015 | Zimper Lisa | 325(5) |
Jahr | Schütze | Ergebnis |
---|---|---|
2014 | Wolf Kurt (M/S1/S2) | 347(2) |
2015 | Wolf Kurt (M) Herzog Erwin (S) |
340(4) 343(3) |
2017 | Gosch Mario (M) Stundner Ronald (S) |
338 351 |
VEREINSMEISTER*INNEN LP5 SCHNELLFEUER
Jahr | Schütze | Ergebnis |
---|---|---|
2014 | Strasser Christa (F) | 499(0) |
2015 | Gosch Mario (S) | 323(5) |
Jahr | Schütze | Ergebnis |
---|---|---|
2014 | Herzog Erwin | 551(6) |
2015 | Wolf Kurt | 543(7) |
2017 | Gosch Mario (M) Herzog Erwin (S) |
536(10) 537(8) |
VEREINSMEISTER*INNEN LG
Jahr | Schütze | Ergebnis |
---|---|---|
2018 | Miksche Edith | 400,8(20) |
Jahr | Schütze | Ergebnis |
---|---|---|
2014 | Miksche Rudolf | 298(26)** |
2015 | Miksche Rudolf | 417,2(35) |
2017 | Miksche Edith | 414,5(31) |
2018 | Miksche Rudolf | 412,1(31) |
** 30 Schuss