REKORD RUNDENERGEBNIS
Ergebnisse ab dem 6. Blumau Cup werden berücksichtigt
Klasse | SchützIn | Ergebnis (Cup#) |
---|---|---|
Jugend 1 | Herzog Jeremy | 190 (11.Cup) |
Jugend 2 | Gosch Mario | 183 (10.Cup) |
JungschützInnen | Gosch Corina | 367 (11.Cup) |
JuniorInnen | Gosch Corina | 363 (14.Cup) |
Frauen | Zimper Lisa Goisser Karin | 376 (7.Cup) 376 (16.Cup) |
Männer | Thomas Lampl | 384 (14.Cup) |
Senioren 1 | Jurak Albert | 376 (6.Cup) |
Senioren 2 | Strassgürtel Anton | 374 (14.Cup) |
Senioren 3* | Fischer Kurt | 289 (6.Cup) |
Senioren 3** | Kawan Oskar | 396 (14.Cup) |
REKORD GESAMTWERTUNG ab 6. BlumauCup
Summe aus 3 Runden
Klasse | SchützIn | Ergebnis (Cup#) |
---|---|---|
Jugend 1 | Krugluger Jeremias | 567 (8.Cup) |
Jugend 2 | Gosch Mario | 532 (10.Cup) |
JungschützInnen | Gosch Corina | 1.078 (11.Cup) |
JuniorInnen | Gosch Corina | 1.081 (14.Cup) |
Frauen | Zimper Lisa | 1.118 (7.Cup) |
Männer | Fuhry Hans | 1.132 (6.Cup) |
Senioren 1 | Jurak Albert | 1.119 (6.Cup) |
Senioren 2 | Fuhry Hans | 1.104 (6.Cup) |
Senioren 3* | Fischer Kurt | 861 (6.Cup) |
Senioren 3** | Kawan Oskar | 1.166 (12.Cup) |
REKORD GESAMTWERTUNG bis 5. BlumauCup
Summe aus 2 Runden
Klasse | SchützIn | Ergebnis (Cup#) |
---|---|---|
Jugend 1 | – | – |
Jugend 2 | – | – |
JungschützInnen | Husz Martin | 721 (5.Cup) |
JunioreInnen | Stupka Andreas | 687 (5.Cup) |
Frauen | Zimper Lisa | 741 (4.Cup) |
Männer | Jurak Albert | 750 (5.Cup) |
Senioren 1 | Tichy Helmut | 759 (2.Cup) |
Senioren 2 | Voit Kurt | 718 (2.Cup) |
Senioren 3* | Fischer Kurt | 571 (4.Cup) |
REKORD FINALE
Modus | SchützIn | Ergebnis (Cup#) |
---|---|---|
10 Schuss | Zimper Lisa | 99,8 (2.Cup) |
20 Schuss | Hierath Oskar | 192,1 (11.Cup) |
24 Schuss (2×5 + Einzel) | Vuleta Christian | 236,5 (16.Cup) |
REKORD MANNSCHAFTSWERTUNG
Summe aus 2 Runden
Klasse | SchützIn | Ergebnis (Cup#) |
---|---|---|
SSV Blumau | Lampl, Nowotny S., Zimper | 1.117 (14.Cup) |